Indices Logement/immobilier
Retrouvez ici les données suivantes :
- Indices de revalorisation des loyers (IRL) ;
- Indice des loyers commerciaux (ILC) ;
- Indice du coût de la construction (ICC) ;
- Indice des loyers des activités tertiaires autres que commerciales et artisanales (ILAT) ;
- Index BT01.
Valeur de l’indice | Date de publication au Journal officiel | |
---|---|---|
IRL Métropole | 144,64 | 16/01/2025 |
IRL Outre-mer | 141,86 | 16/01/2025 |
IRL Corse | 140,48 | 16/01/2025 |
ILC | 135,30 | 26/03/2025 |
ILAT | 137,29 | 26/03/2025 |
ICC | 2108 | 26/03/2025 |
Index BT01 | 132 | 15/03/2025 |
Indicateurs sociaux
Retrouvez ici les chiffres relatifs :
- aux plafonds de la Sécurité Sociale (annuel, mensuel, hebdomadaire, journalier) ;
- au salaire minimum de croissance (SMIC).
Valeur | Périodicité | période de référence | |
---|---|---|---|
Plafond de la sécurité sociale | 47 100 € | annuelle | 2025 |
Plafond de la sécurité sociale | 3 925 € | mensuelle | 2025 |
Plafond de la sécurité sociale | 916 € | hebdomadaire | 2025 |
Plafond de la sécurité sociale | 216 € | journalière | 2025 |
Plafond de la sécurité sociale | 29 € | horaire | 2025 |
SMIC | 21 621,60 € | annuels | 01/11/2024 |
SMIC | 1 801,80 € | mensuels | 01/11/2024 |
SMIC | 11,88 € | horaire | 01/11/2024 |
Taux d’intérêt et taux d’usure
Retrouvez ici les chiffres relatifs aux :
- taux d’intérêt légal (particuliers, professionnels) ;
- taux d’intérêt du règlement des droits de succession (fractionné ou différé) ;
- taux de l’usure pour les crédit immobilier ;
- taux de l’usure pour les crédit trésorerie.
Taux | Montant | Période de référence |
---|---|---|
Taux d’intérêt légal - créancier particulier | 7,21 % | 1er semestre 2025 |
Taux d’intérêt légal - créancier professionnel | 3,71 % | 1er semestre 2025 |
Taux d’intérêt - Règlement fractionné ou différé des droits de succession | 2,3% | 1er janvier 2025 |
Retrouvez également les données relatives au taux d’usure (crédit immobilier et crédit trésorerie).
Attention ! depuis janvier 2024, le taux de l’usure est calculé trimestriellement par la Banque de France : données trimestrielles accessibles [ici (site de la Banque de France]).
Taux (crédit immobilier) | Montant | Période de référence |
---|---|---|
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 4,61 % | 1er janvier 2025 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 5,8 % | 1er janvier 2025 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 5,67 % | 1er janvier 2025 |
Prêts à taux variable | 5,87 % | 1er janvier 2025 |
Prêts relais | 6,64 % | 1er janvier 2025 |
Taux | Montant | Période de référence |
---|---|---|
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 22,93 % | 1er janvier 2025 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 15,16 % | 1er janvier 2025 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 8,51 % | 1er janvier 2025 |
Épargne réglementée
Retrouvez ici les chiffres relatifs au :
- Livret A ;
- Livret de Développement Durable et de Solidarité (LDDS) ;
- Livret d’Épargne Populaire (LEP) ;
- Livret Jeunes ;
- Compte Épargne Logement (CEL) ;
- Plan Épargne Logement (PEL).
Les derniers taux en vigueur ont été fixés par un arrêté du 23 janvier 2025 [1].
Épargne réglementée
plafond de versement | taux | fiscalité | période de référence | ||
---|---|---|---|---|---|
Livret A | personnes physiques | 22 950 € | 2,4 % | exonéré | 01/02/2025 |
Livret A | personnes morales | 76 950 € | 2,4 % | exonéré | 01/02/2025 |
Livret A | syndicats de copropriété avec + 100 lots en gestion | 100 000 € | 2,4 % | exonéré | 01/02/2025 |
Livret A | organismes HLM | illimité | 2,4 % | exonéré | 01/02/2025 |
LDDS | 12 000 € | 2,4 % | exonéré | 01/02/2025 | |
LEP | sous conditions de ressources | 10 000 € | 3,5 % | exonéré | 01/02/2025 |
Livret Jeunes | condition d’âge : 12 à 25 ans | 1600 € | 2,4 % minimum - taux librement fixé par la banque | exonéré | 01/02/2025 |
CEL | ouvert avant 2018 | 15 300 € | variable en fonction de la date d’ouverture du plan | exonéré IR mais PS | 01/02/2025 |
CEL | ouvert depuis le 1er février 2025 | 15 300 € | 1,5 % | Prélèvement forfaitaire unique | 01/02/2025 |
PEL | ouvert avant 2018 | 61 200 € | variable en fonction de la date d’ouverture du plan | variable en fonction de la date d’ouverture du plan | 01/01/2025 |
PEL | ouvert depuis 1er janvier 2025 | 61 200 € | 1,75 % | Prélèvement forfaitaire unique | 01/01/2025 |
Il vous manque des informations ? Vous souhaiteriez que cette liste soit complétée ? Contactez-vous pour nous dire ce qu’il vous manque, nous nous en chargerons avec plaisir (redaction chez village-notaires.com) !
Notes :
Axel Masson
Rédaction des experts du Patrimoine (Village des Notaires)